GroupA
Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ともぞうSC | 19 | 6 | 1 | 0 | 22 | 12 |
2 | アスブロンサ高崎 | 14 | 4 | 2 | 1 | 20 | 16 |
3 | FC Kanaloa | 14 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 |
4 | FRIENDLY | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 4 |
5 | 石岡アセンブル | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 |
6 | VITTORIAS FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | -3 |
7 | 那須野ヶ原FC | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | -14 |
8 | 日立JYSC | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -29 |
Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ともぞうSC | 19 | 6 | 1 | 0 | 22 | 12 |
2 | アスブロンサ高崎 | 14 | 4 | 2 | 1 | 20 | 16 |
3 | FC Kanaloa | 14 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 |
4 | FRIENDLY | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 4 |
5 | 石岡アセンブル | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 |
6 | VITTORIAS FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | -3 |
7 | 那須野ヶ原FC | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | -14 |
8 | 日立JYSC | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -29 |
Copyright © IPSUM FOOTBALL BASE. All rights reserved.