GroupA
Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ともぞうSC | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 12 |
2 | FRIENDLY | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 |
3 | アスブロンサ高崎 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 |
4 | FC Kanaloa | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 |
5 | 石岡アセンブル | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
6 | VITTORIAS FC | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | -6 |
7 | 那須野ヶ原FC | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | -9 |
8 | 日立JYSC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -26 |
Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ともぞうSC | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 12 |
2 | FRIENDLY | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 |
3 | アスブロンサ高崎 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 |
4 | FC Kanaloa | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 |
5 | 石岡アセンブル | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
6 | VITTORIAS FC | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | -6 |
7 | 那須野ヶ原FC | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | -9 |
8 | 日立JYSC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -26 |
Copyright © IPSUM FOOTBALL BASE. All rights reserved.