Division 1
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュートJrユース | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | ともぞうSC | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | FRIENDLY | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | ACアスミ | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | FC Kanaloa | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | 瀬谷インターナショナル | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | アスブロンサ高崎 | 6 | 1 | 3 | 4 | -8 |
| 8 | つくばFC | 6 | 1 | 3 | 4 | -11 |
| 9 | 石岡アセンブル | 5 | 1 | 2 | 4 | -8 |
| 10 | レイソル長生 | 3 | 1 | 0 | 6 | -13 |



















