Division 1
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュートJrユース | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | ともぞうSC | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | ACアスミ | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | FC Kanaloa | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 5 | 瀬谷インターナショナル | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | FRIENDLY | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | アスブロンサ高崎 | 6 | 1 | 3 | 4 | -8 |
| 8 | つくばFC | 6 | 1 | 3 | 4 | -11 |
| 9 | 石岡アセンブル | 5 | 1 | 2 | 5 | -9 |
| 10 | レイソル長生 | 3 | 1 | 0 | 6 | -13 |









